T47D/AlvR
CBP60397DR
詢(xún) 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| I.Background | |
| N/A | |
| II. Introduction | |
| Host Cell: | T47D |
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+30 nM Alvocidib |
| Mycoplasma Status: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| III. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | Breast; Mammary gland |
| Disease: | ductal carcinoma |
| Morphology: | epithelial |
| Growth Properties: | Adherent |
|
IV. Representative DATA |
|
|
Figure 1. CTG Proliferation Assay of T47D/AlvR. |
|
